
Manufacturer supply low price drawn cup one way Auto Needle Roller Bearing Germany Quality FC69423.10 17x27x22.2MM


Product Name | FC69423.10 Auto Needle Roller Bearing 17x27x22.2MM |
Brand | OEM/zhide |
Model Number | FC69423.10 |
Dimension | 17x27x22.2mm |
Cage Material | Steel/ Brass/ Nylon/ Custom |
Precision | P0, P6, P5, or as requested |
Vibration | ZV1, ZV2, ZV3, or as requested |
Clearance | C0,C2,C3, or as requested |
Quality standard | ISO9001:2000/ SGS |
Quality Control Process | 1.Assembly |
2.Windage test | |
3.Cleaning | |
4.Rotary test | |
5.Greasing and gland | |
6.Noise inspection | |
7.Appearance inspection | |
8.Rust prevention | |
9.Product packaging | |
Application | Medical equipment,cryogenic engineering,optical instrument,high-speed motor,printing machinery,food processing machinery. |







| Bearing No. | Fw | D | C |
| mm | mm | mm | |
| SCE24-TN | 3,175 | 6.35 | 6.35 |
| SCE2-1/2-4 | 3,969 | 7,145 | 6.35 |
| SCE34-TN | 4,762 | 8,731 | 6.35 |
| SCE36 | 4,762 | 8,731 | 9.53 |
| SCE44 | 6.35 | 11,112 | 6.35 |
| SCE45 | 6.35 | 11,112 | 7,938 |
| SCE47 | 6.35 | 11,112 | 11,112 |
| SCE55 | 7,938 | 12.7 | 7,938 |
| SCE57 | 7,938 | 12.7 | 11,112 |
| SCE59 | 7,938 | 12.7 | 14,288 |
| SCE65 | 9,525 | 14,288 | 7,938 |
| SCE66 | 9,525 | 14,288 | 9,525 |
| SCE67 | 9,525 | 14,288 | 11,112 |
| SCE68 | 9,525 | 14,288 | 12.7 |
| SCE610 | 9,525 | 14,288 | 15,875 |
| SCE78 | 11,112 | 15,875 | 12.7 |
| SCE710 | 11,112 | 15,875 | 15,875 |
| SCE85 | 12.7 | 17,462 | 7,938 |
| SCE86 | 12.7 | 17,462 | 9,525 |
| SCE87 | 12.7 | 17,462 | 11,112 |
| SCE88 | 12.7 | 17,462 | 12.7 |
| SCE810 | 12.7 | 17,462 | 15,875 |
| SCE812 | 12.7 | 17,462 | 19.05 |
| SCE96 | 14,288 | 19.05 | 9,525 |
| SCE98 | 14,288 | 19.05 | 12.7 |
| SCE910 | 14,288 | 19.05 | 15,875 |
| SCE912 | 14,288 | 19.05 | 19.05 |
| SCE105 | 15,875 | 20,638 | 7,938 |
| SCE107 | 15,875 | 20,638 | 11,112 |
| SCE107-1/2 | 15,875 | 20,638 | 11.91 |
| SCE108 | 15,875 | 20,638 | 12.7 |
| SCE1010 | 15,875 | 20,638 | 15,875 |
| SCE1012 | 15,875 | 20,638 | 19.05 |
| SCE116 | 17,462 | 22,225 | 9,525 |
| SCE118 | 17,462 | 22,225 | 12.7 |
| SCE1110 | 17,462 | 22,225 | 15,875 |
| SCE1112 | 17,462 | 22,225 | 19.05 |
| SCE126 | 19.05 | 25.4 | 9,525 |
| SCE128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 |
| SCE1210 | 19.05 | 25.4 | 15,875 |






